ISW پمپ خط لوله سانتریفیوژ 75kW 708m3/h 29m سر
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | یک قطعه | قیمت : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | پمپ آب خط لوله با بسته بندی چوبی یا ظرف 20 اینچی | زمان تحویل : | 2-3 روز کاری پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 800 عدد در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | APK |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO; CE | شماره مدل: | SLG |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| قدرت موتور: | پمپ شناور 75 کیلووات 100 اسب بخار | ظرفیت: | 600 متر مکعب در ساعت |
|---|---|---|---|
| سر: | 30 متر | درخواست: | آب نمک سبک |
| مواد: | فولاد ضد زنگ 304 | نصب: | عمودی یا افقی |
| برجسته کردن: | پمپ تقویت کننده آب,پمپ تقویت کننده سانتریفیوژال,centrifugal booster pump |
||
توضیحات محصول
1مدل: SLG300-400C
2محدوده جریان: پمپ آب لوله ای 600m3/h
3فاصله سر: 30 مترپمپ آب لوله
4قدرت موتور: 75kW 100hpپمپ آب لوله
5کاربرد: آب نمکی سبک
6. توجه: اگر شما می خواهید به دانستن پارامترهای دیگر، لطفا احساس رایگان برای تماس با ما.
1تامین آب و توزیع
2. سيستم فشار افزايي
3آبیاری با آب پاشی باغ
4. آب بلند برای برج خنک کننده
5. حمل آب در مسافت های طولانی
6چرخه آب
پارامترهای پمپ آب خطی:
| مدل | جریان | سر | قدرت موتور |
| SLG | m3/h | m | kw |
| 32-200 | 5 | 50 | 3 |
| 40 تا 250 | 6.3 | 80 | 7.5 |
| 50 تا 250 | 12.5 | 80 | 11 |
| 65 تا 315 | 25 | 125 | 30 |
| 80 تا 315 | 50 | 125 | 37 |
| 80 تا 350 | 50 | 150 | 55 |
| 100 تا 350 | 100 | 150 | 90 |
| 150 تا 500 | 200 | 80 | 90 |
| 200 تا 250 | 200 | 20 | 18.5 |
| 250 تا 250 | 550 | 20 | 45 |
| ۳۵۰ تا ۲۵۰ | 1200 | 20 | 90 |
![]()
![]()
1. جهت محوری id ساختاری کوتاه و فشرده
2بهره وری بالا، صرفه جویی در انرژی
3. سر و صدا کم
4عملکرد قابل اعتماد
وارد کنید پیام شما