0.5 M3 در هر ثانیه پمپ الکتریکی آب غوطه ور
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه | قیمت : | Please contact us as below |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | پمپ شناور آب جریان محوری با جعبه چوبی صادراتی استاندارد بسته بندی شده است. | زمان تحویل : | ۷ تا ۱۵ روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T، Western Union، L/C | قابلیت ارائه : | 3521 مجموعه در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | APK |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO;CE | شماره مدل: | پمپ غوطه ور محوری |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| جریان: | پمپ شناور 800 متر مکعب در ساعت 1100 متر مکعب در ساعت 1800 متر مکعب در ساعت 3000 متر مکعب در ساعت | سر: | 3 4 5 6 10 12 15 پمپ غوطه ور |
|---|---|---|---|
| مواد: | پمپ شناور چدن/SS304/SS316/SS316L | ولتاژ: | 380v/440v/460v/480v یا طبق درخواست |
| قدرت: | پمپ شناور 10 13 18.5 22 30 37 45 55 kw | فرکانس: | 3 فاز 50 هرتز / 60 هرتز |
| نصب: | عمودی یا افقی | تضمین: | 12 ماه |
| برجسته کردن: | پمپ آب جریان محوری,پمپ جریان محوری عمودی,vertical axial flow pump |
||
توضیحات محصول
کاربردهای پمپ جریان محوری غوطه ور QSZ:
ویژگی های پمپ جریان محوری غواص QSZ:
مدل های پمپ های غوطه ور آب با جریان محوری:
| روز تخليه | مدل | محدوده جریان | محدوده سر | قدرت |
| mm | نوع QSZ | m3/h | m | kw |
| 200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
| 250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
| 350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
| 400 | QSZ1000-3-185 | 1000 | 3 | 18.5 |
| 350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
| 500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
| 500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
| 550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
| 550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
| 550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
| 550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
| 650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
| 550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
| 650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
| 750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
| 500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
خلاصه پمپ جریان محوری غوطه ور QSZ:
![]()
![]()
شرایط کار پمپ جریان محوری غوطه ور QSZ:
موتور پمپ باید با آب شفاف پر شود.
دمای آب پمپ شده نباید بیشتر از 40 درجه سانتیگراد باشد.
مقدار PH آب پمپ شده باید 5.5 تا 8 باشد.5
وارد کنید پیام شما