0.5 M3 در هر ثانیه پمپ الکتریکی آب غوطه ور
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | یک قطعه | قیمت : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | پمپ شناور با جریان بالا با جعبه چوبی یا ظرف 20 اینچی بسته بندی شده است. | زمان تحویل : | 2-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 3578 قطعه در ماه |
| محل منبع: | هنان، چین | نام تجاری: | APK |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | شماره مدل: | QSZ |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| جریان: | پمپ آب 1200 متر مکعب در ساعت | سر: | پمپ شناور 6 متری |
|---|---|---|---|
| قدرت: | پمپ شناور 25 کیلوواتی | نصب: | عمودی |
| سرعت: | 1450 دور در دقیقه | گارانتی کیفیت: | یک سال یا بیشتر |
| برجسته کردن: | پمپ عمودی چاه عمیق,پمپ الکتریکی زیر آب,electric submersible pump |
||
توضیحات محصول
25kW 1200m3/h 6m محوری جریان چرخ دار پمپ آب پمپ های آب آشامیدنی با جریان بالا
پارامترهای پمپ غوطه ور با جریان آکسیال آب با جریان بالا:
| مدل | جریان | سر | قدرت | جریان | مکس دیا | فلانج، دیه | "ديا" رو مرخص کن |
| انواع QSZ | m3/h | m | kw | A | mm | mm | mm |
| QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
| QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
| QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
| QSZ1000-3-185 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
| QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما