
پمپ جریان محوری 250M3/h در مزارع ماهیگیری استفاده می شود
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه | قیمت : | Please contact us as below |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پمپ جریان محوری شناور توسط جعبه چوبی بسته بندی شده است. | زمان تحویل : | در عرض 10-15 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام، L/C | قابلیت ارائه : | 1100 مجموعه در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | APK |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | شماره مدل: | پمپ غوطه ور محوری |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ظرفیت: | پمپ شناور 800 متر مکعب در ساعت 1100 متر مکعب در ساعت 1800 متر مکعب در ساعت | سر: | پمپ شناور 3 متر 4 متر 5 متر 6 متر 10 متر |
---|---|---|---|
قدرت: | پمپ شناور 22kw 30kw 37kw 45kw | اندازه خروجی: | 200 میلیمتر 250 میلیمتر 350 میلیمتر 400 میلیمتر 500 میلیمتر 550 میلیمتر 650 میلیمتر |
مواد: | چدن/SS304/SS316/SS316L | نصب: | پمپ شناور افقی یا عمودی |
برجسته کردن: | پمپ آب جریان محوری,پمپ های پروپلر جریان محوری,axial flow propeller pumps |
توضیحات محصول
کاربردهای پمپ جریان محوری غوطه ور QSZ:
پمپ جریان محوری غوطه ور QSZویژگی ها:
خلاصه پمپ جریان محوری غوطه ور QSZ:
مدل های پمپ جریان محوری غوطه ور QSZ:
روز تخليه | مدل | محدوده جریان | محدوده سر | قدرت |
mm | نوع QSZ | m3/h | m | kw |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-185 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
شرایط کار پمپ جریان محوری غوطه ور QSZ:
منبع برق سه فاز، ولتاژ 380 ولت (معایب بیش از 5٪) ، فرکانس 50 هرتز (معایب بیش از 1٪).
موتور پمپ باید با آب شفاف پر شود.
دمای آب پمپ شده نباید بیشتر از 40 درجه سانتیگراد باشد.
مقدار PH آب پمپ شده باید 5.5 تا 8 باشد.5
وارد کنید پیام شما