| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | پمپ شناور چاه عمیق توسط جعبه چوبی یا به درخواست شما بسته بندی می شود. |
| دوره تحویل: | ظرف 2-5 روز کاری پس از دریافت پرداخت |
| روش پرداخت: | T/T، Western Union، L/C، MoneyGram، D/A، D/P |
| ظرفیت تامین: | 9863 مجموعه در ماه |
پمپ غوطه ور 13m3/h-22m3/h 2.2kw-15kw
محدوده عملکرد پمپ های عمیق:
پارامترهای پمپ غوطه ور چاه عمیق:
| مدل | قدرت موتور | محدوده جریان | محدوده سر | کابل | اندازه خروجی | جریان نامی | |
| سری QJ | kW | اسپی | m3/h | m | mm2 | اینچ | A |
| 175QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13 تا 17 | 21 تا 31 | 3*15 | 1.5M | 5.7 |
| 175QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13 تا 17 | 31 تا 46 | 3*15 | 1.5 | 7.8 |
| 175QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13 تا 17 | 43 تا 64 | 3*15 | 1.5" | 10.1 |
| 175QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13 تا 17 | 52 تا 78 | 3*2.5 | 1.5" | 13.6 |
| 175QJ15-80/6 | 7.5 | 10 | 13 تا 17 | ۶۴ تا ۹۶ | 3*4 | 1.5 | 18.4 |
| 175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18 تا 22 | 24 تا 36 | 3*15 | 2 ساعت | 7.8 |
| 175QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18 تا 22 | 32 تا 48 | 3*15 | 2 | 10.1 |
| 175QJ20-54/4 کوتاه | 5.5 | 7 | 18 تا 22 | 46 تا 63 | 3*2.5 | 2 | 13.6 |
| 175QJ20-54/4 بلند | 5.5 | 7 | 18 تا 22 | 46 تا 63 | 3*2.5 | 2 | 18.4 |
| 175QJ20-65/5 ارتفاع | 7.5 | 10 | 18 تا 22 | 56 تا 75 | 3*4 | 2 | 18.4 |
| 175QJ20-65/5 کوتاه | 7.5 | 10 | 18 تا 22 | 45 تا 75 | 3*4 | 2 | 22.1 |
| 175QJ20-78/6بالا | 7.5 | 10 | 18 تا 22 | 67-90 | 3*4 | 2 " | 26.1 |
| 175QJ20-81/6 بلند | 9.2 | 13 | 18 تا 22 | 67-90 | 3*4 | 2 ساعت | 30.1 |
| 175QJ20-81/6 کوتاه | 9.2 | 13 | 18 تا 22 | 67-90 | 3*4 | 2M | 34.7 |
| 175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18 تا 22 | 78 تا 105 | 3*4 | 2 ساعت | 34.7 |
| 175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18 تا 22 | 89 تا 120 | 3*4 | 2M | 42.6 |
| 175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18 تا 22 | 100 تا 135 | 3*6 | 2 ساعت | 42.6 |
| 175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18 تا 22 | 110 تا 150 | 3*6 | 2 | 42.6 |
| 175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18 تا 22 | 120 تا 165 | 3*6 | 2M | 49.7 |
| 200QJ20-65/5 کوتاه | 7.5 | 10 | 18 تا 22 | 55 تا 75 | 3*4 | 3M | 18 |
| 200QJ20-65/5 ارتفاع | 7.5 | 10 | 18 تا 22 | 55 تا 75 | 3*4 | 2M | 18 |
| 200QJ20-81/6 کوتاه | 10 | 14 | 18 تا 22 | 66 تا 94 | 3*4 | 2M | 24.7 |
| 200QJ20-81/6 بلند | 10 | 14 | 18 تا 22 | 66 تا 94 | 3*4 | 2 " | 24.7 |
| 200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18 تا 22 | ۷۹- ۱۰۷ | 3*4 | 2M | 24.7 |
| 200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18 تا 22 | ۹۲ تا ۱۲۵ | 3*6 | 2M | 29.7 |
| 200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18 تا 22 | 103-140 | 3*6 | 2 | 29.7 |
| 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18 تا 22 | 115 تا 156 | 3*6 | 2M | 33.9 |
| 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18 تا 22 | 126-170 | 3*6 | 2 | 33.9 |
| 200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18 تا 22 | 138 تا 187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
| 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18 تا 22 | 150 تا 210 | 3*10 | 2 | 41.6 |
| 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18 تا 22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
| 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 تا 22 | 172-232 | 3*10 | 2 | 48.2 |
| 200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
| 200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 195 تا 265 | 3*10 | 2 | 54.5 |
| 200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 206-280 | 3*10 | 2 ساعت | 54.5 |
| 200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۱۸- ۲۲۹۵ | 3*16 | 2 | 65.4 |
| 200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۳۰ تا ۳۱۰ | 3*16 | 2 ساعت | 65.4 |
| 200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۴۰ تا ۳۲۵ | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 252-341 | 3*16 | 2 ساعت | 79.7 |
| 200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 265-356 | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18 تا 22 | ۲۷۵- ۳۷۲ | 3*16 | 2 " | 79.7 |
| 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 287-388 | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18 تا 22 | 298-403 | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18 تا 22 | ۳۱۰ تا ۴۲۰ | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18 تا 22 | 320 تا 435 | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18 تا 22 | ۳۳۰ تا ۴۵۰ | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-405/30 | 45 | 61 | 18 تا 22 | 345-465 | 3*25 | 2M | 96.9 |
| 200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18 تا 22 | 138 تا 187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
| 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18 تا 22 | 150 تا 210 | 3*10 | 2 | 41.6 |
| 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18 تا 22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
| 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 تا 22 | 172-232 | 3*10 | 2 | 48.2 |
| 200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
| 200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 195 تا 265 | 3*10 | 2 | 54.5 |
| 200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 206-280 | 3*10 | 2 ساعت | 54.5 |
| 200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۱۸- ۲۲۹۵ | 3*16 | 2 | 65.4 |
| 200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۳۰ تا ۳۱۰ | 3*16 | 2 ساعت | 65.4 |
| 200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۴۰ تا ۳۲۵ | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 252-341 | 3*16 | 2 ساعت | 79.7 |
| 200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 265-356 | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18 تا 22 | ۲۷۵- ۳۷۲ | 3*16 | 2 " | 79.7 |
| 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 287-388 | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18 تا 22 | 298-403 | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18 تا 22 | ۳۱۰ تا ۴۲۰ | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18 تا 22 | 320 تا 435 | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18 تا 22 | ۳۳۰ تا ۴۵۰ | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
کاربردهای پمپ های غوطه ور چاه عمیق:
معنی مدل:
175QJ15-26/2
اندازه 175 فریم
پمپ غوطه ور QJ
جریان 15
26 سر
مرحله 2 پمپ
چرا ما رو انتخاب کردي؟
ما کارخانه خود را با پایین ترین قیمت تضمین شده داریم. ما تیم پس از فروش خود را داریم و بهترین خدمات را تضمین می کنیم. ما کارکنان فروش خود را برای اطمینان از کامل ترین دانش محصول داریم.ما تیم تولیدی خودمان را داریم تا بهترین کیفیت را تضمین کنیماگه ما رو انتخاب کني، دوباره بهترين دوستات ميشيم
![]()
![]()
![]()
اطلاعات تماس:
ایمیل ما این است: enquiry02@apkpump.com، و واتساپ ما این است: +86 17537187726، ممنون از درخواست شما!
|
|
| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | پمپ شناور چاه عمیق توسط جعبه چوبی یا به درخواست شما بسته بندی می شود. |
| دوره تحویل: | ظرف 2-5 روز کاری پس از دریافت پرداخت |
| روش پرداخت: | T/T، Western Union، L/C، MoneyGram، D/A، D/P |
| ظرفیت تامین: | 9863 مجموعه در ماه |
پمپ غوطه ور 13m3/h-22m3/h 2.2kw-15kw
محدوده عملکرد پمپ های عمیق:
پارامترهای پمپ غوطه ور چاه عمیق:
| مدل | قدرت موتور | محدوده جریان | محدوده سر | کابل | اندازه خروجی | جریان نامی | |
| سری QJ | kW | اسپی | m3/h | m | mm2 | اینچ | A |
| 175QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13 تا 17 | 21 تا 31 | 3*15 | 1.5M | 5.7 |
| 175QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13 تا 17 | 31 تا 46 | 3*15 | 1.5 | 7.8 |
| 175QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13 تا 17 | 43 تا 64 | 3*15 | 1.5" | 10.1 |
| 175QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13 تا 17 | 52 تا 78 | 3*2.5 | 1.5" | 13.6 |
| 175QJ15-80/6 | 7.5 | 10 | 13 تا 17 | ۶۴ تا ۹۶ | 3*4 | 1.5 | 18.4 |
| 175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18 تا 22 | 24 تا 36 | 3*15 | 2 ساعت | 7.8 |
| 175QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18 تا 22 | 32 تا 48 | 3*15 | 2 | 10.1 |
| 175QJ20-54/4 کوتاه | 5.5 | 7 | 18 تا 22 | 46 تا 63 | 3*2.5 | 2 | 13.6 |
| 175QJ20-54/4 بلند | 5.5 | 7 | 18 تا 22 | 46 تا 63 | 3*2.5 | 2 | 18.4 |
| 175QJ20-65/5 ارتفاع | 7.5 | 10 | 18 تا 22 | 56 تا 75 | 3*4 | 2 | 18.4 |
| 175QJ20-65/5 کوتاه | 7.5 | 10 | 18 تا 22 | 45 تا 75 | 3*4 | 2 | 22.1 |
| 175QJ20-78/6بالا | 7.5 | 10 | 18 تا 22 | 67-90 | 3*4 | 2 " | 26.1 |
| 175QJ20-81/6 بلند | 9.2 | 13 | 18 تا 22 | 67-90 | 3*4 | 2 ساعت | 30.1 |
| 175QJ20-81/6 کوتاه | 9.2 | 13 | 18 تا 22 | 67-90 | 3*4 | 2M | 34.7 |
| 175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18 تا 22 | 78 تا 105 | 3*4 | 2 ساعت | 34.7 |
| 175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18 تا 22 | 89 تا 120 | 3*4 | 2M | 42.6 |
| 175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18 تا 22 | 100 تا 135 | 3*6 | 2 ساعت | 42.6 |
| 175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18 تا 22 | 110 تا 150 | 3*6 | 2 | 42.6 |
| 175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18 تا 22 | 120 تا 165 | 3*6 | 2M | 49.7 |
| 200QJ20-65/5 کوتاه | 7.5 | 10 | 18 تا 22 | 55 تا 75 | 3*4 | 3M | 18 |
| 200QJ20-65/5 ارتفاع | 7.5 | 10 | 18 تا 22 | 55 تا 75 | 3*4 | 2M | 18 |
| 200QJ20-81/6 کوتاه | 10 | 14 | 18 تا 22 | 66 تا 94 | 3*4 | 2M | 24.7 |
| 200QJ20-81/6 بلند | 10 | 14 | 18 تا 22 | 66 تا 94 | 3*4 | 2 " | 24.7 |
| 200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18 تا 22 | ۷۹- ۱۰۷ | 3*4 | 2M | 24.7 |
| 200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18 تا 22 | ۹۲ تا ۱۲۵ | 3*6 | 2M | 29.7 |
| 200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18 تا 22 | 103-140 | 3*6 | 2 | 29.7 |
| 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18 تا 22 | 115 تا 156 | 3*6 | 2M | 33.9 |
| 200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18 تا 22 | 126-170 | 3*6 | 2 | 33.9 |
| 200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18 تا 22 | 138 تا 187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
| 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18 تا 22 | 150 تا 210 | 3*10 | 2 | 41.6 |
| 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18 تا 22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
| 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 تا 22 | 172-232 | 3*10 | 2 | 48.2 |
| 200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
| 200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 195 تا 265 | 3*10 | 2 | 54.5 |
| 200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 206-280 | 3*10 | 2 ساعت | 54.5 |
| 200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۱۸- ۲۲۹۵ | 3*16 | 2 | 65.4 |
| 200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۳۰ تا ۳۱۰ | 3*16 | 2 ساعت | 65.4 |
| 200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۴۰ تا ۳۲۵ | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 252-341 | 3*16 | 2 ساعت | 79.7 |
| 200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 265-356 | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18 تا 22 | ۲۷۵- ۳۷۲ | 3*16 | 2 " | 79.7 |
| 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 287-388 | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18 تا 22 | 298-403 | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18 تا 22 | ۳۱۰ تا ۴۲۰ | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18 تا 22 | 320 تا 435 | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18 تا 22 | ۳۳۰ تا ۴۵۰ | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-405/30 | 45 | 61 | 18 تا 22 | 345-465 | 3*25 | 2M | 96.9 |
| 200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18 تا 22 | 138 تا 187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
| 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18 تا 22 | 150 تا 210 | 3*10 | 2 | 41.6 |
| 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18 تا 22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
| 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 تا 22 | 172-232 | 3*10 | 2 | 48.2 |
| 200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
| 200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 195 تا 265 | 3*10 | 2 | 54.5 |
| 200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 206-280 | 3*10 | 2 ساعت | 54.5 |
| 200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۱۸- ۲۲۹۵ | 3*16 | 2 | 65.4 |
| 200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۳۰ تا ۳۱۰ | 3*16 | 2 ساعت | 65.4 |
| 200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18 تا 22 | ۲۴۰ تا ۳۲۵ | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 252-341 | 3*16 | 2 ساعت | 79.7 |
| 200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 265-356 | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18 تا 22 | ۲۷۵- ۳۷۲ | 3*16 | 2 " | 79.7 |
| 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 287-388 | 3*16 | 2 | 79.7 |
| 200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18 تا 22 | 298-403 | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18 تا 22 | ۳۱۰ تا ۴۲۰ | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18 تا 22 | 320 تا 435 | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
| 200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18 تا 22 | ۳۳۰ تا ۴۵۰ | 3*25 | 2 ساعت | 96.9 |
کاربردهای پمپ های غوطه ور چاه عمیق:
معنی مدل:
175QJ15-26/2
اندازه 175 فریم
پمپ غوطه ور QJ
جریان 15
26 سر
مرحله 2 پمپ
چرا ما رو انتخاب کردي؟
ما کارخانه خود را با پایین ترین قیمت تضمین شده داریم. ما تیم پس از فروش خود را داریم و بهترین خدمات را تضمین می کنیم. ما کارکنان فروش خود را برای اطمینان از کامل ترین دانش محصول داریم.ما تیم تولیدی خودمان را داریم تا بهترین کیفیت را تضمین کنیماگه ما رو انتخاب کني، دوباره بهترين دوستات ميشيم
![]()
![]()
![]()
اطلاعات تماس:
ایمیل ما این است: enquiry02@apkpump.com، و واتساپ ما این است: +86 17537187726، ممنون از درخواست شما!