
315KW 250KW 280KW پمپ برش فاضلاب کارخانه تصفیه فاضلاب 6000M3/h
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
مقدار حداقل تعداد سفارش : | یک قطعه | قیمت : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پمپ شناور با جریان بالا با جعبه چوبی یا ظرف 20 اینچی بسته بندی شده است. | زمان تحویل : | 2-5 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 8578 قطعه در ماه |
محل منبع: | هنان، چین | نام تجاری: | APK |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | شماره مدل: | WQ |
اطلاعات تکمیلی |
|||
جریان: | پمپ آب 100m3h 200m3h | سر: | 15-60 متر |
---|---|---|---|
اندازه خروجی: | 100mm 150mm | سرعت: | 1450 دور در دقیقه |
قدرت: | پمپ آب 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 37kw 55kw | مواد: | چدن/فولاد ضد زنگ |
درخواست ها: | آب فاضلاب | ولتاژ: | 380v/440v یا طبق درخواست |
نصب: | عمودی | ODM OEM: | قبول کن |
برجسته کردن: | پمپ آب غوطه ور با جریان بالا,پمپ عمودی چاه عمیق,vertical deep well pump |
توضیحات محصول
پمپ فاضلاب، ما انواع پمپ های زیادی داریم، پارامترهای مختلف پمپ فاضلاب، قیمت های مختلف.
عملکرد پمپ فاضلاب:
پارامترهای پمپ زیرزمینی 100m3h 200m3h آب فاضلاب با جریان بالا:
اندازه خروجی | نوع | جریان | سر | سرعت | قدرت |
mm | WQ | m3/h | m | r/min | kw |
100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100 | 100WQ100-35-185 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
150 | 150WQ100-60-55 | 100 | 60 | 1450 | 55 |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-22 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-55 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-11 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-15 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
وارد کنید پیام شما