
316 فولاد ضد زنگ آب فاضلاب پمپ غوطه ور برای تخلیه
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
مقدار حداقل تعداد سفارش : | یک قطعه | قیمت : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پمپ فاضلاب شناور با جعبه چوبی یا ظرف 20 اینچی بسته بندی می شود. | زمان تحویل : | 2-5 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 8578 قطعه در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | APK |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO; CE | شماره مدل: | پمپ غوطه ور فاضلاب |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر خروجی: | پمپ فاضلاب شناور 50mm 65mm | جریان: | پمپ فاضلاب شناور 10 متر مکعب در ساعت 20 متر مکعب در ساعت |
---|---|---|---|
سر: | پمپ فاضلاب 10 متری شناور | قدرت: | پمپ فاضلاب شناور 5.5kw 7.5kw |
ولتاژ: | پمپ فاضلاب شناور 380 ولت 50 هرتز | سرعت: | پمپ فاضلاب شناور 2900 دور در دقیقه |
مواد: | آهن ریخته | گارانتی کیفیت: | یک سال |
برجسته کردن: | پمپ آب فاضلاب غوطه ور,پمپ آب کثیف غوطه ور,submersible dirty water pump |
توضیحات محصول
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw پارامترهای پمپ فاضلاب:
قطر خروجی | نوع | جریان | سر | قدرت | سرعت |
mm | WQ | m3/h | m | kw | r/min |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-22 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-55 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-11 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-15 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-75 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
وارد کنید پیام شما