
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC پمپ آب حفاری الکتریکی
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
مقدار حداقل تعداد سفارش : | یک قطعه | قیمت : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پمپ شناور با جریان بالا با جعبه چوبی یا ظرف 20 اینچی بسته بندی شده است. | زمان تحویل : | 2-5 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 8578 قطعه در ماه |
محل منبع: | هنان، چین | نام تجاری: | APK |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | شماره مدل: | 300QJ |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع: | 300QJ/12 اینچ | قدرت: | 18.5-220 کیلووات |
---|---|---|---|
جریان: | ۱۸۶ تا ۵۴۰ متر در ساعت | سر: | 14-138 متر |
ولتاژ: | 380v/420v/660v یا طبق درخواست | فرکانس: | AC 3 فاز 50 هرتز/60 هرتز |
مواد: | چدن/فولاد ضد زنگ | نصب: | عمودی |
ODM OEM: | قبول کن | ||
برجسته کردن: | پمپ آب غوطه ور با جریان بالا,پمپ عمودی چاه عمیق,vertical deep well pump |
توضیحات محصول
پمپ آب 12 اینچ 300mm عمق آب چاه پمپ آب زیرزمینی جریان بالا
پارامترهای پمپ های غوطه ور 12 اینچی:
قطر پمپ | نوع | قدرت | جریان | سر | اندازه خروجی | |
اینچ (((") | 300QJ | kw | اسپی | m3/h | m | اینچ (") |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17 تا 23 | 6" |
12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186-214 | 27 تا 33 | 6" |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35 تا 45 | 6" |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 35 تا 45 | 6" |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68 تا 92 | 6" |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186-214 | 85 تا 115 | 6" |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100 تا 138 | 6" |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223 تا 257 | 18 تا 25 | 6" |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223 تا 257 | 37 تا 51 | 6" |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223 تا 257 | 56 تا 76 | 6" |
12" | 300QJ240-88/4 | 100 | 136 | 223 تا 257 | 75 تا 101 | 6" |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 136 | 223 تا 257 | 95 تا 125 | 6" |
12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17 تا 23 | 6" |
12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35 تا 45 | 6" |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51 تا 69 | 6" |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68 تا 92 | 6" |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38 تا 42 | 8" |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76 تا 84 | 8" |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8" |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | ۴۶۰ تا ۵۴۰ | 14 تا 16 | 8" |
12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | ۴۶۰ تا ۵۴۰ | 29 تا 32 | 8" |
12" | 300QJ500-45/3 | 110 | 150 | ۴۶۰ تا ۵۴۰ | 43 تا 47 | 8" |
12" | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | ۴۶۰ تا ۵۴۰ | 57 تا 63 | 8" |
12" | 300QJ500-75/5 | 185 | 252 | ۴۶۰ تا ۵۴۰ | 72 تا 78 | 8" |
12" | 300QJ500-90/6 | 220 | 299 | ۴۶۰ تا ۵۴۰ | 87 تا 93 | 8" |
وارد کنید پیام شما