
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC پمپ آب حفاری الکتریکی
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
مقدار حداقل تعداد سفارش : | یک قطعه | قیمت : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پمپ های شناور هد بالا با جعبه چوبی یا ظرف 20 اینچی بسته بندی می شوند. | زمان تحویل : | 2-5 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 8578 قطعه در ماه |
محل منبع: | هنان، چین | نام تجاری: | APK |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | شماره مدل: | QJ |
اطلاعات تکمیلی |
|||
سر: | سر 200 متر 250 متر 300 متر 400 متر | قطر پمپ: | 8 اینچ 10 اینچ / 8 10 اینچ |
---|---|---|---|
جریان: | 18-145 متر مکعب در ساعت | نصب: | عمودی |
ولتاژ: | 380v/440v/600v یا طبق درخواست | فرکانس: | 3 فاز 50 هرتز / 60 هرتز |
سرعت: | 2900r/min یا سایر | مواد: | چدن/SS304/SS316/SS316L |
ODM OEM: | قبول کن | گارانتی کیفیت: | یک سال یا بیشتر |
برجسته کردن: | پمپ آب عمودی غوطه ور,پمپ عمودی غوطه ور,vertical submersible pump |
توضیحات محصول
پمپهای عمودی آب عمیق آب آب عمیق 2900r/min سرعت
سر پمپ غوطه ور بستگی به مراحل چرخدار پمپ دارد. اگر یک پمپ غوطه ور دارای مراحل چرخدار بیشتری باشد، سر پمپ بالاتر است. به عنوان مثال،پمپ هاي آبي ما يک مرحله اي 15 متر 18 متر 30 متر دارند، و غیره. یک موتور پمپ غوطه ور دارای 10 مرحله است، سر آن می تواند 150m 180m 300m و غیره باشد. با این حال، سر پمپ غوطه ور بالاتر، ظرفیت پمپ غوطه ور کمتر است.پارامترهای دقیق سر پمپ غوطه ور به صورت زیر:
پارامترهای پمپهای زیرزمینی با سر بالا:
قطر پمپ | مدل | قدرت | جریان | سر | اندازه خروجی | |
اینچ (") | QJ | kw | اسپی | m3/h | m | اینچ (") |
8" | 200QJ20-175/13 | 18/5 | 25 | 18 تا 22 | 150 تا 210 | 2 " |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18 تا 22 | 172-232 | 2 " |
8" | 200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18 تا 22 | 195 تا 265 | 2 " |
8" | 200QJ20-256/19 | 30 | 40 | 18 تا 22 | ۲۱۸- ۲۲۹۶ | 2 " |
8" | 200QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18 تا 22 | ۲۳۰ تا ۳۱۰ | 2 " |
8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18 تا 22 | ۲۴۰ تا ۳۲۵ | 2 " |
8" | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 252-341 | 2 " |
8" | 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 265-356 | 2 " |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18 تا 22 | 287-388 | 2 " |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18 تا 22 | 298-403 | 2 " |
8" | 200QJ20-365/27 | 45 | 60 | 18 تا 22 | ۳۱۰ تا ۴۲۰ | 2 " |
8" | 200QJ20-378/28 | 45 | 60 | 18 تا 22 | 320 تا 435 | 2 " |
8" | 200QJ20-391/29 | 45 | 60 | 18 تا 22 | ۳۳۰ تا ۴۵۰ | 2 " |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18 تا 22 | 345-465 | 2 " |
8" | 200QJ32-224/14 | 37 | 50 | 29 تا 35 | ۱۹۰ تا ۲۵۸ | 3 سانتی متر |
8" | 200QJ32-256/16 | 45 | 60 | 29 تا 35 | ۲۱۷- ۲۶۵ | 3 سانتی متر |
8" | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29 تا 35 | 232-313 | 3 سانتی متر |
8" | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29 تا 35 | 245-330 | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46 تا 54 | 204-276 | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ50-260/13 | 63 | 86 | 46 تا 54 | ۲۳۰ تا ۲۹۰ | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 86 | 46 تا 54 | 265-335 | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46 تا 54 | 272-368 | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46 تا 54 | ۳۱۵ تا ۳۷۵ | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ50-360/18 | 90 | 122 | 46 تا 54 | 330-390 | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 122 | 46 تا 54 | ۳۵۰ تا ۴۱۰ | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 136 | 46 تا 54 | ۳۶۵ تا ۴۳۰ | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 86 | 58 تا 68 | ۱۸۰ تا ۲۵۳ | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58 تا 68 | 220 تا 299 | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ63-300/15 | 80 | 122 | 58 تا 68 | 205-343 | 3 سانتی متر |
10" | 250QJ80-180/9 | 63 | 86 | 74 تا 86 | 153 تا 207 | 4" |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74 تا 86 | 170 تا 230 | 4" |
10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 122 | 74 تا 86 | 204-276 | 4" |
10" | 250QJ80-260/13 | 100 | 136 | 74 تا 86 | 220 تا 280 | 4" |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74 تا 86 | 235-325 | 4" |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130 تا 145 | 156 تا 205 | 5" |
وارد کنید پیام شما