
315KW 250KW 280KW پمپ برش فاضلاب کارخانه تصفیه فاضلاب 6000M3/h
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
مقدار حداقل تعداد سفارش : | یک قطعه | قیمت : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پمپ فاضلاب شناور با جعبه چوبی یا ظرف 20 اینچی بسته بندی می شود. | زمان تحویل : | 2-5 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 8578 قطعه در ماه |
محل منبع: | هنان، چین | نام تجاری: | APK |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | شماره مدل: | WQ |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر خروجی: | 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm | قدرت: | پمپ فاضلاب شناور 30 کیلووات 40 اسب بخار 37 کیلووات 50 اسب بخار |
---|---|---|---|
جریان: | 150 تا 1500 متر در ساعت | سر: | 5-45 متر |
ولتاژ: | 380v/440v یا طبق درخواست | فرکانس: | 3 فاز 50 هرتز / 60 هرتز |
مواد: | آهن کاسر/ss304/ss316/ss316l | درخواست ها: | فاضلاب، فاضلاب، آب کثیف |
گارانتی کیفیت: | یک سال یا بیشتر | OEM ODM: | قبول کن |
برجسته کردن: | پمپ آب فاضلاب غوطه ور,پمپ آب کثیف غوطه ور,submersible dirty water pump |
توضیحات محصول
محدوده عملکرد پمپ زیرزمینی فاضلاب الکتریکی 30kw 40 hp:
استفاده از پمپ فاضلاب بدون انسداد:
هیچ ویژگی پمپ فاضلاب مسدود کننده ای ندارد:
پمپ زیرزمینی 50 اسب 30 کلووایتپارامترها:
قطر خروجی | انواع | جریان | سر | سرعت | قدرت |
mm | سری WQ | m3/h | m | r/min | kw |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ150-45-37 | 150 | 45 | 1470 | 37 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 12 | 1470 | 30 |
200 | 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 980 | 37 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1470 | 37 |
250 | 250WQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 |
250 | 250WQ500-16-37 | 500 | 16 | 980 | 37 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1470 | 37 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 |
300 | 300WQ700-14-37 | 700 | 14 | 980 | 37 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ1200-8-37 | 1200 | 8 | 740 | 37 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 |
400 | 400WQ1500-6-37 | 1500 | 6 | 740 | 37 |
این است 30kw 50 hp پارامترهای پمپ زیرزمینی فاضلاب الکتریکی در ورق. اگر شما می خواهید جزئیات بیشتر را بدانید، لطفا احساس رایگان برای ارسال یک تحقیق. ما در اسرع وقت پاسخ خواهد داد.
وارد کنید پیام شما