
315KW 250KW 280KW پمپ برش فاضلاب کارخانه تصفیه فاضلاب 6000M3/h
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
مقدار حداقل تعداد سفارش : | یک قطعه | قیمت : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پمپ فاضلاب شناور با جعبه چوبی یا ظرف 20 اینچی بسته بندی می شود. | زمان تحویل : | 2-5 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 8695 قطعه در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | APK |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO; CE | شماره مدل: | پمپ غوطه ور فاضلاب |
اطلاعات تکمیلی |
|||
سر: | پمپ فاضلاب 30 متری 15 متری 12 متری | جریان: | پمپ فاضلاب شناور 400 متر مکعب در ساعت 800 متر مکعب در ساعت 600 متر مکعب در ساعت |
---|---|---|---|
قدرت: | پمپ فاضلاب شناور 45 کیلووات 60 اسب بخار | فرکانس: | 3 فاز 50 هرتز / 60 هرتز |
ولتاژ: | 380v/440v یا طبق درخواست | مواد: | چدن / SS304 / SS316 / SS316L / ضد زنگ دوبلکس / SS904 |
موتور: | سیم مسی | کلاس حفاظت: | IP68 |
برجسته کردن: | پمپ آب فاضلاب غوطه ور,پمپ آب کثیف غوطه ور,submersible dirty water pump |
توضیحات محصول
45kW 60hp پمپ آب فاضلاب غوطه ور
پمپ زیر آب ما WQ پمپ آب فاضلاب است که بر اساس معرفی تکنولوژی پیشرفته خارجی توسعه یافته است.WQ سری پمپ فاضلاب غوطه ور است تجهیزات آبیاری قدرت متحد توسط موتور و پمپ، به خصوص چرخ چرخ گرد و چرخ دو کانال با بدن پمپ سانتریفیوژ نوع مارپیچ مطابقت دارد که دارای ظرفیت تخلیه بسیار قوی هستند.
قسمت موتور مهر و موم مکانیکی از سرامیک دو طرفه سخت خوردنی را اتخاذ می کند که تأثیر بسیار خوبی در جلوگیری از نفوذ دارد ،سطح حفاظت آن IP68 است و کلاس عایق طراحی شده درجه E است.، بیشتر روان کننده امن تر، قابل اعتماد تر و عمر طولانی، نصب آسان تر.
پمپ فاضلاب غوطه ور 45kW 60hp
پارامترهای پمپ فاضلاب غوطه ور WQ:
مدل | قطر خروجی (ملی متر) | جریان (m3/h) | سر (m) | قدرت (kW) | سرعت (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-75 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-75 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-55 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-75 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-75 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
WQ150-150-13-11 | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
WQ150-180-20-185 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
WQ200-250-15-185 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
WQ250-500-7-22 | 250 | 500 | 7 | 22 | 1450 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
WQ250-600-9-37 | 250 | 600 | 9 | 37 | 1450 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
WQ300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
اين يکي از پارامترهاي پمپ فاضلاب غوطه ور 45kw 60hp است. اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد، لطفاً با ما تماس بگيريد.ما یک مدل مناسب پمپ را برای شما انتخاب خواهیم کرد.
وارد کنید پیام شما