
315KW 250KW 280KW پمپ برش فاضلاب کارخانه تصفیه فاضلاب 6000M3/h
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
مقدار حداقل تعداد سفارش : | یک قطعه | قیمت : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پمپ فاضلاب شناور با جعبه چوبی یا ظرف 20 اینچی بسته بندی می شود. | زمان تحویل : | 2-5 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 8695 قطعه در ماه |
محل منبع: | هنان، چین | نام تجاری: | APK |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | شماره مدل: | WQ |
اطلاعات تکمیلی |
|||
جریان: | 20 مترمکعب در ساعت 30 مترمکعب در ساعت 65 مترمکعب در ساعت 80 مترمکعب در ساعت 100 مترمکعب در ساعت | سر: | 40 متر 25 متر 15 متر 20 متر |
---|---|---|---|
قدرت: | پمپ فاضلاب 7.5 کیلووات 10 اسب بخار | ولتاژ: | 220v/380v/440v یا موارد دیگر |
فرکانس: | 3 فاز 50 هرتز / 60 هرتز | مواد: | چدن/فولاد ضد زنگ |
موتور: | سیم مسی | ||
برجسته کردن: | پمپ آب فاضلاب غوطه ور,پمپ آب کثیف غوطه ور,submersible dirty water pump |
توضیحات محصول
7پمپ فاضلاب زیرزمینی.5kW 10hp ظرفیت کم، سر کم است. مواد اصلی آهن ریخته و فولاد ضد زنگ است.
پمپ زیر آب ما WQ پمپ آب فاضلاب است که بر اساس معرفی تکنولوژی پیشرفته خارجی توسعه یافته است.WQ سری پمپ فاضلاب غوطه ور است تجهیزات آبیاری قدرت متحد توسط موتور و پمپ، به خصوص چرخ چرخ گرد و چرخ دو کانال با بدن پمپ سانتریفیوژ نوع مارپیچ مطابقت دارد که دارای ظرفیت تخلیه بسیار قوی هستند.
قسمت موتور مهر و موم مکانیکی از سرامیک دو طرفه سخت خوردنی را اتخاذ می کند که تأثیر بسیار خوبی در جلوگیری از نفوذ دارد ،سطح حفاظت آن IP68 است و کلاس عایق طراحی شده درجه E است.، بیشتر روان کننده امن تر، قابل اعتماد تر و عمر طولانی، نصب آسان تر.
پارامترهای پمپ فاضلاب غوطه ور WQ:
مدل | قطر خروجی (ملی متر) | جریان (m3/h) | سر (m) | قدرت (kW) | سرعت (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-75 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-75 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-55 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-75 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-75 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
این یکی از پارامترهای پمپ های فاضلاب غوطه ور است. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید، لطفاً با ما تماس بگیرید.
ما یک مدل مناسب پمپ را برای شما انتخاب خواهیم کرد.
وارد کنید پیام شما