
315KW 250KW 280KW پمپ برش فاضلاب کارخانه تصفیه فاضلاب 6000M3/h
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
مقدار حداقل تعداد سفارش : | یک قطعه | قیمت : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پمپ فاضلاب شناور با بسته بندی چوبی یا ظرف 20 اینچی | زمان تحویل : | 2-3 روز کاری پس از تایید پرداخت |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 8578 قطعه در ماه |
محل منبع: | هنان، چین | نام تجاری: | APK |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | شماره مدل: | WQ |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نرخ جریان: | 5-3500 متر مکعب در ساعت | نرخ سر: | 5-200 متر |
---|---|---|---|
قطر خروجی: | 100mm-350mm | قدرت موتور: | 0.55kw-220kw |
ولتاژ: | 380v/420v/480v یا طبق درخواست | فرکانس: | AC 3 فاز 50 هرتز/60 هرتز |
مواد: | چدن/فولاد ضد زنگ | OEM ODM: | قبول کن |
گارانتی کیفیت: | یک سال یا بیشتر | ||
برجسته کردن: | پمپ آب فاضلاب غوطه ور,پمپ آب کثیف غوطه ور,submersible dirty water pump |
توضیحات محصول
پمپ فاضلاب غوطه ور مرور کلی |
|
کاربردهای پمپ های فاضلاب غوطه ور |
|
ویژگی های پمپ فاضلاب غوطه ور |
|
قطر خروجی | مدل | جریان تخلیه | سر | سرعت | قدرت | |
mm | سری WQ | m3/h | m | r/min | kw | اسپی |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-22 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-55 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-11 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-15 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-75 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
اگر این پمپ های فاضلاب زیر آب با الزامات شما مطابقت داشته باشند، لطفاً آزاد باشید تا پرسشی ارسال کنید، ما قیمت و زمان تحویل را برای شما ارسال خواهیم کرد.
وارد کنید پیام شما