
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC پمپ آب حفاری الکتریکی
تماس با شخص : Destiny.Huang
شماره تلفن : 86 17537187726
واتساپ : +8617537187726
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه | قیمت : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | پمپ شناور چاه عمیق توسط جعبه چوبی یا به درخواست شما بسته بندی می شود. | زمان تحویل : | ظرف 2-5 روز کاری پس از دریافت پرداخت |
شرایط پرداخت : | T/T، Western Union، L/C، D/A، D/P، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 9863 مجموعه در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | APK |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | شماره مدل: | پمپ شناور 60 اسب بخار |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نرخ جریان: | 9m3/h-120m3/h | سر: | 9-140 متر |
---|---|---|---|
ولتاژ: | پمپ شناور 380v/440v/460v/480v/600v/660v | قدرت موتور: | پمپ شناور 45 کیلووات 60 اسب بخار |
فرکانس: | 3 فاز 50 هرتز / 60 هرتز | مواد: | چدن یا فولاد ضد زنگ 304/316/316l/دوبلکس Stainless/904l |
ویژگی ها: | جریان بالا، سر بالا، ضد خوردگی | ODM OEM: | قبول کن |
تضمین: | 24 ماه | ||
برجسته کردن: | پمپ آب غوطه ور,پمپ آب چاه عمیق,deep well water pump |
توضیحات محصول
پمپ آب چاه عمقی غوطه ور برای آبیاری / سیستم تامین آب
استفاده از پمپ آب غوطه ور 45 کلووایت 60 اسب:
ویژگی های پمپ آب غوطه ور 45kw 60hp:
پارامترهای پمپ آب غوطه ور 45 کلووایت 60 اسب:
(فولاد ضد زنگ304/316/316l/دوبلکس ضد زنگ/ss904l و 380v/440v/480v/600v/660v. لطفا لطفا نوع پمپ غوطه ور شما علاقه مند هستید را انتخاب کنید یا به طور مستقیم با ما تماس بگیرید.)
قطر | مدل | قدرت موتور | محدوده جریان | محدوده سر | |
اینچ (") | سری QJ ((H)) | kw | اسپی | m3/h | m |
8" | 200QJ ((H) 20-351/26 | 45 | 60 | 18 تا 22 | 298-403 |
8" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18 تا 22 | 345-465 |
8" | 200QJ ((H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29 تا 35 | ۲۱۰- ۲۸۴ |
8" | 200QJ ((H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29 تا 35 | 245-330 |
8" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46 تا 54 | 153 تا 207 |
8" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46 تا 54 | 165-225 |
8" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | 58 تا 68 | 130 تا 180 |
8" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80 تا 120 | 102-107 |
10" | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46 تا 54 | 150 تا 210 |
10" | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46 تا 54 | 170 تا 230 |
10" | 250QJ ((H) 63 تا 160/8 | 45 | 60 | 58 تا 68 | 130 تا 184 |
10" | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74 تا 86 | 102-138 |
10" | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80 تا 120 | 68 تا 92 |
10" | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80 تا 120 | 96 تا 126 |
10" | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68 تا 92 |
10" | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130 تا 145 | 65 تا 86 |
10" | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52 تا 69 |
12" | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223 تا 257 | 37 تا 51 |
14" | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28 تا 32 |
16 اینچ | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | ۴۶۰ تا ۵۴۰ | 18 تا 22 |
وارد کنید پیام شما